6 | RM-780室外机 | QL=86.0KWQR=95.0KW功率≤27KW(制冷)噪音≤63dB(A) | | | 套 | 2 | | |
7 | RM-980室外机 | QL=98.0KWQR=107.0KW功率≤28KW(制冷)噪音≤64dB(A) | | 套 | 1 | | | |
11 | FG-71超薄型天花板内置风管式室内机 | QL=7.1KWQR=8.0KW功率≤110W(制冷)高档风量≥990m3/h高档噪音≤36dB(A)机组厚度≤200mm机外静压:15Pa~20Pa回风口配电子杀菌器 | | | 套 | 5 | | |
14 | FG-115超薄型天花板内置风管式室内机 | QL=11.5KWQR=12.5KW功率≤270W(制冷)高档风量≥1650m3/h高档噪音≤45dB(A)机组厚度≤250mm机外静压:30Pa回风口配电子杀菌器 | | 套 | 9 | | | |
17 | THQ-56四面出风嵌入式室内机 | QL=5.6KWQR=6.2KW功率≤100W(制冷)高档风量≥850m3/h 高档噪音≤31dB(A)机组厚度≤250mm | | 套 | 1 | | |
6 | RM-860室外机 | QL=86.0KWQR=95.0KW功率≤27KW(制冷)噪音≤63dB(A) | | | 台 | 1 | | |
7 | RM-980室外机 | QL=98.0KWQR=107.0KW功率≤28KW(制冷)噪音≤64dB(A) | | 台 | 2 | | | |
11 | FG-71超薄型天花板内置风管式室内机 | QL=7.1KWQR=8.0KW功率≤110W(制冷)高档风量≥990m3/h高档噪音≤36dB(A)机组厚度≤200mm机外静压:15Pa~20Pa | | 台 | 6 | | | |
14 | FG-115超薄型天花板内置风管式室内机 | QL=11.5KWQR=12.5KW功率≤270W(制冷)高档风量≥1650m3/h高档噪音≤45dB(A)机组厚度≤250mm机外静压:30Pa | | 台 | 14 | | | |
17 | THQ-56四面出风嵌入式室内机 | QL=5.6KWQR=6.2KW功率≤100W(制冷)高档风量≥850m3/h 高档噪音≤31dB(A)机组厚度≤250mm | | 台 | 4 | | |
6 | RM-780室外机 | QL=86.0KW QR=95.0KW 功率≤27KW(制冷) 噪音≤63dB(A) | 台 | 2 | QL QR 功率 噪音 | 台 | | | | |
7 | RM-980室外机 | QL=98.0KW QR=107.0KW 功率≤28KW(制冷) 噪音≤64dB(A) | 台 | 1 |
共0条记录(共页)
向您推荐
新闻 按行业分类厂商 按产品分类总机:021-51601170 直线:021-58307717,17317241681(微信同号) 电子邮件:cct@51callcenter.com 泸ICP备10026114号-4
行业交流俱乐部QQ:2919157212
地址:上海市浦东新区牡丹路60号东辰大厦810室 邮编:201204 上海趋天网络技术服务有限公司 版权所有(2002-2018) |