2019年07月10日16:32来源:
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 广东省12345投诉举报数据分析研判平台建设项目(二期)中标公告 | ||
品目 | |||
采购单位 | 广东省工商行政管理局信息中心 | ||
行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2019年07月10日16:32 |
本项目招标公告日期 | 2019年06月13日 | 中标日期 | 2019年07月05日 |
评审专家名单 | 张睿、郭西露、邹恩、朱明、李山伟 | ||
总中标金额 | ¥410.400000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 汤先生 | ||
项目联系电话 | 020-85587213 | ||
采购单位 | 广东省工商行政管理局信息中心 | ||
采购单位地址 | 广州市天河区体育西路57号2105房 | ||
采购单位联系方式 | 广东省工商行政管理局信息中心 | ||
代理机构名称 | 广东省政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 广州市越华路118号之一 | ||
代理机构联系方式 | 020-62791666 |
广东省政府采购中心受广东省工商行政管理局信息中心的委托,于2019年7月5日就广东省12345投诉举报数据分析研判平台建设项目(二期)(440000-201903-118051-0002)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440000-201903-118051-0002
二、采购项目名称:广东省12345投诉举报数据分析研判平台建设项目(二期)
三、采购项目预算金额(元):4,320,000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 广东亿迅科技有限公司 法人代表 许红洲 地址 广州市天河区中山大道109号1号楼13层
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
广东省12345投诉举报数据分析研判平台建设项目(二期) | / | 1项 | / | 详见招标文件 | ¥4104000 |
七、评审日期:2019-7-5评审地点:广州市越秀区越华路118号之一313室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:张睿成员:郭西露、邹恩、朱明、李山伟
八、本项目代理收费标准:按委托协议约定收费金额:¥39832元
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
??综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 推荐排名 |
广东亿迅科技有限公司 | 是 | 46.800 | 37.500 | 7.383 | 91.68 | 1 |
佳都新太科技股份有限公司 | 是 | 36.100 | 36.500 | 9.238 | 81.84 | 2 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 是 | 28.000 | 28.000 | 10.000 | 66.00 | 3 |
广东广信通信服务有限公司 | 否 | |||||
中数通信息有限公司 | 否 |
十、本公告期限1个工作日。
中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额 |
十一、联系事项:
(一)采购项目联系人(代理机构):段小姐 | 联系电话:020-62791621 |
采购项目联系人(采购人):汤先生 | 联系电话:020-85587213 |
(二)采购代理机构:广东省政府采购中心 | 地址:广州市越华路118号之一 |
联系人:梁小姐 | 联系电话:020-62791666 |
传真:020-83371002 | 邮编:510030 |
(三)采购人:广东省工商行政管理局信息中心 | 地址:广州市天河区体育西路57号2105房 |
联系人:广东省工商行政管理局信息中心 | 联系电话:020-85587115 |
传真:020-85587111 | 邮编:510620 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:广东省政府采购中心
发布时间:2019年07月10日