吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 长春一汽通信科技有限公司客户服务中心业务项目 | 项目编号 | WZZB-2019-109 | |||||
| 建设单位 | 长春一汽通信科技有限公司 | 建设地点 | 长春一汽通信科技有限公司指定地点 | |||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 其他 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 2258176.25元 | |
| 开标日期 | 2019-09-06 | 开标地点 | 长春一汽建设监理有限责任公司二楼会议室 | |||||
| 中标工程范围 | 包含日常业务受理,回访工作、联通融合业务故障的处理及反馈、大面积故障接单、接单、通知工作以及新增业务 | |||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||
| 第一名 | 长春汇丰通信工程有限公司 | - | 合格 | 2019年10月13日至2020年10月12日 | 2257676元 | 附件下载 | ||
| 第二名 | 吉林省元佳科技有限公司 | - | 合格 | 2019年10月13日至2020年10月12日 | 2256567.22元 | |||
| 第三名 | 吉林省创威信息技术有限公司 | - | 合格 | 2019年10月13日至2020年10月12日 | 2257999.28元 | |||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2019年09月09日 至 2019年09月11日 | ||||||
| 联系方式 | 招标人 | 长春一汽通信科技有限公司 | 联系人 | 公衍冬 | 联系电话 | 0431-85903600 | |
| 招标代理机构 | 长春一汽建设监理有限责任公司 | 联系人 | 徐女士、曲女士 | 联系电话 | 0431-85903863 | ||
| 行政监督部门 | 长春一汽通信科技有限公司 | 联系人 | 公衍冬 | 联系电话 | 0431-85903600 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
| 其他投标人投标保证金缴纳情况 | 否决投标情况说明 |
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。