51callcenter3月1日报道(记者:李莎):艾瑞研究发现,不同职业用户在手机上网行为上存在明显差异,职业决定手机网民的生活形态,而生活形态对手机访问行为有较大影响。艾瑞咨询综合网民职业属性与上网行为,利用目标群体指数(TGI)工具,将手机网民划分为四大族群:商务一族,资讯一族,交友一族和娱乐一族,其比重分别为15.9%、20.5%、20.9%和21%。
TGI | 企业高级管理人员 | 企业中级管理人员 | 企业销售人员 | 私营企业业主/个体户 | 合计 |
看新闻实事 | 92 | 111 | 103 | 97 | 71.8% |
聊天/交友 | 80 | 79 | 90 | 94 | 55.2% |
搜索信息 | 83 | 90 | 97 | 100 | 43.0% |
看小说 | 65 | 80 | 92 | 86 | 28.8% |
下载图铃、游戏、视频等 | 76 | 86 | 86 | 105 | 28.1% |
登录论坛社区 | 90 | 86 | 88 | 99 | 27.1% |
了解娱乐信息 | 83 | 87 | 99 | 83 | 20.5% |
查财经资讯 | 156 | 176 | 141 | 116 | 20.2% |
手机收发邮件 | 170 | 149 | 134 | 99 | 15.9% |
其他 | 93 | 68 | 65 | 87 | 11.6% |
玩在线游戏 | 101 | 84 | 80 | 106 | 9.3% |
在线收听音乐 | 132 | 108 | 100 | 112 | 7.8% |
看视频,电视 | 147 | 102 | 118 | 113 | 7.4% |
进行商务沟通 | 300 | 241 | 239 | 176 | 6.4% |
合计 | 1.0% | 3.4% | 4.4% | 6.5% | 15.3% |
注:TGI(目标群体指数),用于形容目标群体某特征在整体中的突出程度。指数越高,某特征越突出。 | |||||
样本描述:N=36286;于2009年6-7月通过在15家主流手机网站联机调研获得 | |||||
©2009.12 iResearchInc. www.iresearch.com.cn |
TGI | 专业人士(如会计师/律师等) | 企业初级/基层管理人员 | 企业一般办公室职员 | 国家机关工作人员/国家公务员 | 合计 |
看新闻实事 | 106 | 110 | 104 | 114 | 71.8% |
聊天/交友 | 83 | 94 | 84 | 78 | 55.2% |
搜索信息 | 95 | 98 | 93 | 93 | 43.0% |
看小说 | 84 | 105 | 96 | 91 | 28.8% |
下载图铃、游戏、视频等 | 78 | 94 | 83 | 66 | 28.1% |
登录论坛社区 | 93 | 97 | 92 | 82 | 27.1% |
了解娱乐信息 | 82 | 100 | 101 | 77 | 20.5% |
查财经资讯 | 170 | 132 | 137 | 163 | 20.2% |
手机收发邮件 | 112 | 115 | 105 | 118 | 15.9% |
其他 | 70 | 77 | 74 |
共0条记录(共页)
向您推荐
新闻 按行业分类厂商 按产品分类总机:021-51601170 直线:021-58307717,17317241681(微信同号) 电子邮件:cct@51callcenter.com 泸ICP备10026114号-4
行业交流俱乐部QQ:2919157212
地址:上海市浦东新区牡丹路60号东辰大厦810室 邮编:201204 上海趋天网络技术服务有限公司 版权所有(2002-2018) |