煤气行业面向市民经营煤气的特殊商品,是关系千家万户生活的必需品。随着公众电话的普及,越来越多的业务通过电话、传真的方式达成。目前大部分煤气公司有大量的业务咨询电话、业务催办电话、燃气抢修电话、投诉电话、业务办理预约电话等等,用户通过电话完成的业务请求已经达到这些业务总量的90%以上,但是各种业务电话分散、处理方法过分单一,给客户带来诸多不便,公司内部各部门也难以及时有效沟通,无法对外提供统一的服务窗口。





| 模块 | 序号 | 功能 | 普通座席 | 班长座席 | 客户经理 | 处理单位 | 系统管理员 | 用户 |
| 受理业务 | 1.1 | 报漏业务 | P | P | P | | | |
| 1.2 | 报险业务 | P | P | P | | | | |
| 1.3 | 报修业务 | P | P | P | | | | |
| 1.4 | 受理业务 | P | P | P | | | | |
| 1.5 | 开栓业务 | P | P | P | | | | |
| 1.6 | 表扬业务 | P | P | P | | | | |
| 1.7 | 投诉业务 | P | P | P | | | | |
| 1.8 | 举报业务 | P | P | P | | | | |
| 1.9 | 改线业务 | P | P | P | | | | |
| 回访反馈 | 2.1 | 座席回访 | P | P | P | | | |
| 2.2 | 处理单位反馈 | | | | P | | | |
| 咨询查询 | 3.1 | 电话号码查询 | P | P | P | | | |
| 3.2 | 政策法规咨询 | P | P | P | | | | |
| 3.3 | 地区地址查询 | P | P | P | | | | |
| 3.4 | 燃气使用情况查询 | P | P | P | | | | |
| 3.5 | 用户基本信息查询 | P | P | P | | | | |
| 3.6 | 历史呼叫信息查询 | P | P | P | | | | |
| 系统监控 | 4.1 | 传真状态监控 | | P | | | | |
| 4.2 | 座席状态监控 | | P | | | | | |
| 业务管理台 | 5.1 | 各区用户信息维护 | P | P | P | | | |
| 5.2 | 工业用户信息维护 | P | P | P | | | | |
| 5.3 | 报漏种类管理 | | | | | P | | |
| 5.4 | 报修种类管理 | | | | | P | | |
| 5.5 | 报险种类管理 | | | | | P | | |
| 5.6 | 开栓种类管理 | | | | | P | | |
| 5.7 | 改线种类管理 | | | | | P | | |
| 5.8 | 受理种类管理 | | | | | P | | |
| 5.8 | 投诉种类管理 | | | | | P | | |
| 5.10 | 表扬种类管理 | | | | | P | | |
| 5.11 | 举报种类管理 | | | | | P | | |
| 5.12 | 转办单位管理 | | | | | P | | |
| 5.13 | 所属地区管理 | | | | | P | | |
| 5.14 | 电话号码管理 | | | | | P | | |
| 5.15 | 政策法规管理 | | | | | P | | |
| 5.16 | 地址数据管理 | | | | | P | | |
| 5.17 | 报修公告管理 | | | | | P | | |
| 5.18 | 未开栓管理 | | | | | P | | |
| 5.19 | 报表统计 | | | | | P | | |
| 5.20 | 相关数据管理 | | | | | P | | |
| 5.21 | 系统表配置 | | | | | P | | |
| 5.22 | 管理人员维护 | | | | | P | | |
| 呼叫流程 | 6.1 | 系统总流程 | | | | | | P |
| 6.2 | 传真外呼流程 | | | | | P | | |
| 6.3 | 自动报号流程 | | | | | | P |
来源:恒迅达网站