51Callcenter编者按: 您担心业务离开公司,客户资源就流失吗? | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
大老板的必修课 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
CRM是什么? | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
CRM(Customer Relationship Management)客户关系管理,是暨网络各项风潮后,成为全球企业热门讨论的话题,因为握有客户的信息就等于生意成功了一半。早年客户信息多半掌握在业务员的记忆里,近年结合Call Center的运用,得以建档管理进而精进客服之后,能够将客户资源管理得更为精致,成了各大企业迫在眉睫的课题。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
为什么旅游业需要CRM? | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
这还用问吗?难道您不想让客户和他的同学兄弟姊妹父老乡亲以及邻居一起来报名吗? | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
达成CRM的必要决心 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
忽视客户数据和管理的价值,是企业不知道应该导入CRM的盲点,客户会成长会变心会生小孩,随时update是必要的历程。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
消费型企业B | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
转向中小企业 开创CRM最尖端 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
程曦信息 站在浪头更前面 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
为中国信托、台积电等级客户建立Call Center系统的程曦信息,为什么会对和旅游产业合作导入CRM有兴趣?总经理黄士军说,「原因很简单,因为旅游业是服务业的范畴之一,而且建置Call Center太贵了,旅游从业人员是移动的,分配接听机制自动化后可便利服务所有的客户,不会产生任何漏失!」 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
进军陌生领域 深谋远虑 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
而黄士军在推动CRM导入旅游业时,不讳言表示,「坦白说,就真正先进的CRM来说,即使旅游业的客服龙头在我们经手的客户中都还是处在阳春的阶段,因此我们还有大幅的空间可以增展,但相对来说推动就需要一个长时间。」 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
行外人的一针见血 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
黄士军说—旅游业通常老板身兼Sales,所以老板就是公司,也有很多人因为短视而认为无需把客户变成公司资产,无法企业化经营,但是老板应该和社会竞争,要提升并且改变企业体质。导入CRM后,老板可以(一)留住客户资产(二)协助员工善用工具,何乐而不为?但员工也要能够齐头并进,这点困难度的确比较高,因为大多数的个体都习惯于自身的行为模式,不容易改变也不容易看到总体趋势,而一般人都会等到竞争力丧失才会有所警觉,有些人可能等企业死了,才找到原因,但是已经来不及了,服务过程中自然淘汰,良性循环和恶性循环共存,「服务」才是服务业竞争核心的本质,至于价格则在其次。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
上中下游整合 建构完整服务平台 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
科威信息 贴合旅游业 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
成立已有20年的科威信息最初原是经营一般公司行号的财务系统供货商,在因缘际遇下于1989年投入旅行业相关操作系统的开发,经营至今已是目前旅游信息业中公司成立历史最久,同时也是组织规模最大、最完整,并拥有最高市占率的专业旅游信息管理系统商,目前台湾地区已经有超过800余家旅游业者使用科威的信息系统,市场占有率超过50%,并成功辅导数百家旅行社完成计算机化,丰富的专业能力获得了业界一致的肯定。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
分析客户数据 提供服务 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
而从与旅游业合作的经验中科威也发现,由于其服务业的特性,掌握并分析客户的相关信息是相当重要的工作,和客户维持稳定良好的关系也是不可或缺的环节所在,因此在客户数据管理的部分,可对于各项交易数据作统计和整理,包括分别从客户的交易时间、所在区域、客户属性、职业别等不同方向作交叉分析,将有助于了解客户的消费行为与喜好。而在营销层面则包括电子报的发送以及简讯营销等业务,同时也提供给予商务公司(例如发卡银行、航空公司)的业绩分析以及销售统计数字,服务内容可说是包罗万象。 整体而言,「快速且具创新的研发能力」是企业维持竞争优势的一大利器,而创新的观念不仅在研发产品本身,也要扩及到合作方式的创新、服务方式的创新等各个层面。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
辅导系统更新 建立口碑 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
拥有如此完整的信息产品服务,不禁令人好奇科威又是如何管理旗下数百家的庞大客户群,建立属于自己的客户关系管理呢?对此科威信息项目业务部协理王正表示,「身为系统供货商,最重要的克服工作其实就是维持系统本身的稳定运作,除了一般的障碍排除之外,也辅导客户更新系统功能。」王正指出,「由于客服人员是和客户作最直接的第一线接触,因此他们也可说是对产品本身最为熟悉的一群,并且科威本身也相当重视客服人员和讲师的培训,藉由客服人员和旅游从业人员的密切联系进而营造优良的口碑,也是科威在业界相当受到好评的重要因素之一。」 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
客服3层次 抓住客户的心 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
科威信息项目业务部协理王正指出,一般人对于客服的印象似乎仅限于接电话或是听取客户的投诉,事实上客服可分为「系统客服」、「效率客服」以及「魅力客服」3个部分,系统客服虽然不直接面对客户,却是最后解决客户问题的人,而效率客服则是负责在部门间协调及精准的传达讯息,而直接面对客户的第一线客服人员则扮演着快速了解客人需求以及第一时间处理的角色,三者相互配合,才可称为完整的客服架构。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
【 作者:杨诗涵 】 |