中山市坦洲镇卫生和计划生育局台式计算机网上竞价项目(竞价项目编号:442000-201905-tz42-0011),于2019-05-16 17:59在广东省电子化采购执行平台发布网上竞价公告,采用网上竞价方式进行采购,报价截止时间为2019-05-22 12:00。现将本次网上竞价结果公布如下: |
一、报价情况(按照价格从低到高、报价时间从先到后排序):
供应商 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 报价金额(元) | 报价时间 |
中山市恒之创网络科技有限公司 |
惠普(HP) |
HP 288 Pro G3 MT Business PC-F9011200059 |
1 |
¥4,960.00 |
¥4,960.00 |
2019-05-22 09:22 |
中山皇觉电子工程有限公司 |
华硕(ASUS) |
D320SF-I5E18011 |
1 |
¥4,980.00 |
¥4,980.00 |
2019-05-22 09:53 |
中山市依派电子科技有限公司 |
联想(lenovo) |
启天M415-D070 |
1 |
¥4,985.00 |
¥4,985.00 |
2019-05-22 09:18 |
二、成交信息:
成交供应商:中山市恒之创网络科技有限公司
成交价:肆仟玖佰陆拾元整
序号 | 单价(元) | ¥4,960.00 | 报价金额(元) | ¥4,960.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品型号 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
HP 288 Pro G3 MT Business PC-F9011200059 | 1 | 主板芯片 | H110 | ||
CPU系列 | intel 酷睿七代 i5 | ||||
CPU型号 | I5-7500 | ||||
显卡类型 | 集成显卡 | ||||
显存容量 | 0GB | ||||
显存位宽 | 0bit | ||||
内存类型 | DDR4 | ||||
标配内存容量 | 4GB | ||||
机械硬盘容量 | 1000GB | ||||
HDMI接口数量 | 1个 | ||||
VGA接口数量 | 1个 | ||||
DP接口数量 | 1个 | ||||
网卡 | 千兆 | ||||
USB3.0接口数量 | 4个 | ||||
网络同传 | 支持 | ||||
安全报警功能 | 主机箱开启报警,主机断电报警 | ||||
COM口数量(9针) | 1个 | ||||
并口数量(25针) | 1个 | ||||
PCI3.0插槽数量 | 1个 | ||||
PCI-E2.0 x1插槽数量 | 2个 | ||||
PCI-E2.0 x16插槽数量 | 1个 | ||||
平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 | ||||
配件 | |||||
配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
显示器 | 1 | 显示器尺寸 | 19.5寸 | ||
显示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | ||||
显示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | ||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
5年7*24 | 原厂服务热线 | 支持 | |||
硬盘回收 | 不回收 | ||||
服务响应时间 | 7X24小时 | ||||
所供货物提供免费上门安装调试服务 | 是 | ||||
质保期 | 5年 | ||||
数据迁移及调试服务 | 有 | ||||
质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | ||||
成交供应商上门安装采购人提供的业务软件和必要的办公软件 | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
内置音箱,带1个全高PCI 2.3+1个全高 PCIe*1,主机具有中国军工(颠震、冲击、湿热、低温、高温、振动)、4PS认证,因需求较急,要求本项目合同生效之日起5个日历天内交货.并按照用户要求完成安装调试,提供不定期上门数据维护安装和技术支持服务(30分钟内到达用户现场),供应商在签订合同前须向采购人提供本项目成交产品有效的节能产品认证证书复印件加盖公章,且符合“财【2019】9的要求. |
三、其他信息:
未成交供应商及其报价:中山市依派电子科技有限公司
序号 | 单价(元) | ¥4,985.00 | 报价金额(元) | ¥4,985.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品型号 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
启天M415-D070 | 1 | 主板芯片 | B250 | ||
CPU系列 | intel 酷睿七代 i5 | ||||
CPU型号 | I5-7500 | ||||
显卡类型 | 集成显卡 | ||||
显存容量 | 0GB | ||||
显存位宽 | 0bit | ||||
内存类型 | DDR4 | ||||
标配内存容量 | 4GB | ||||
机械硬盘容量 | 1000GB | ||||
HDMI接口数量 | 2个 | ||||
VGA接口数量 | 1个 | ||||
DP接口数量 | 2个 | ||||
网卡 | 千兆 | ||||
USB3.0接口数量 | 6个 | ||||
网络同传 | 支持 | ||||
安全报警功能 | 主机箱开启报警,主机断电报警 | ||||
COM口数量(9针) | 1个 | ||||
并口数量(25针) | 1个 | ||||
PCI3.0插槽数量 | 1个 | ||||
PCI-E2.0 x1插槽数量 | 2个 | ||||
PCI-E2.0 x16插槽数量 | 2个 | ||||
平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 | ||||
配件 | |||||
配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
联想19.5寸液晶显示器 | 1 | 显示器尺寸 | 19.5寸 | ||
显示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | ||||
显示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | ||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
联想台式机5*8小时服务 | 原厂服务热线 | 支持 | |||
硬盘回收 | 不回收 | ||||
服务响应时间 | 5X8小时 | ||||
提供免费上门安装调试服务 | 是 | ||||
质保期 | 3年 | ||||
数据迁移及调试服务 | 有 | ||||
质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | ||||
成交供应商上门安装采购人提供的业务软件和必要的办公软件 | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
内置音箱,带1个全高PCI 2.3+1个全高 PCIe*1,主机具有中国军工(颠震、冲击、湿热、低温、高温、振动)、4PS认证,因需求较急,要求本项目合同生效之日起5个日历天内交货.并按照用户要求完成安装调试,提供不定期上门数据维护安装和技术支持服务(30分钟内到达用户现场),供应商在签订合同前须向采购人提供本项目成交产品有效的节能产品认证证书复印件加盖公章,且符合“财【2019】9的要求. |
未成交供应商及其报价:中山皇觉电子工程有限公司
序号 | 单价(元) | ¥4,980.00 | 报价金额(元) | ¥4,980.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品型号 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
D320SF-I5E18011 | 1 | 主板芯片 | B250 | ||
CPU系列 | intel 酷睿七代 i5 | ||||
CPU型号 | I5-7500 | ||||
显卡类型 | 集成显卡 | ||||
显存容量 | 0GB | ||||
显存位宽 | 0bit | ||||
内存类型 | DDR4 | ||||
标配内存容量 | 8GB | ||||
机械硬盘容量 | 1000GB | ||||
HDMI接口数量 | 1个 | ||||
VGA接口数量 | 1个 | ||||
DP接口数量 | 1个 | ||||
网卡 | 千兆 | ||||
USB3.0接口数量 | 4个 | ||||
网络同传 | 支持 | ||||
安全报警功能 | 主机箱开启报警,主机断电报警 | ||||
COM口数量(9针) | 1个 | ||||
并口数量(25针) | 1个 | ||||
PCI3.0插槽数量 | 1个 | ||||
PCI-E2.0 x1插槽数量 | 1个 | ||||
PCI-E2.0 x16插槽数量 | 1个 | ||||
平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 | ||||
配件 | |||||
配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
液晶显示器 | 1 | 显示器尺寸 | 19.5寸 | ||
显示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | ||||
显示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | ||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
特殊服务 | 原厂服务热线 | 支持 | |||
硬盘回收 | 不回收 | ||||
服务响应时间 | 7X24小时 | ||||
所供货物提供免费上门安装调试服务 | 是 | ||||
质保期 | 3年 | ||||
数据迁移及调试服务 | 有 | ||||
质保期内提供免费上门维修服务 | 是 | ||||
成交供应商上门安装采购人提供的业务软件和必要的办公软件 | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
内置音箱,带1个全高PCI 2.3+1个全高 PCIe*1,主机具有中国军工(颠震、冲击、湿热、低温、高温、振动)、4PS国际标准认证,因需求较急,要求本项目合同生效之日起5个日历天内交货.并按照用户要求完成安装调试,提供不定期上门数据维护安装和技术支持服务(30分钟内到达用户现场),供应商在签订合同前须向采购人提供本项目成交产品有效的节能产品认证证书复印件加盖公章,且符合“财【2019】9的要求. |
中山市政府采购中心
2019年05月23日