2013年 | 2014年 |
1、数据的资源化 | 1、大数据从概念走向价值 |
2、大数据的隐私问题突出 | 2、大数据架构的多样化模式并存 |
3、大数据与云计算等深度融合 | 3、大数据安全与隐私 |
4、基于大数据的智能的出现 | 4、大数据分析与可视化 |
5、大数据分析的革命性方法 | 5、大数据产业成为战略性产业 |
6、大数据安全 | 6、数据商品化与数据共享联盟化 |
7、数据科学兴起 | 7、基于大数据的推荐与预测流行 |
8、数据共享联盟 | 8、深度学习与大数据智能成为支撑 |
9、大数据新职业 | 9、数据科学的兴起 |
10、更大的数据 | 10、大数据生态环境逐步完善 |
2015年 | 2016年 |
1、大数据分析成为数据价值化的热点 | 1、可视化推动大数据平民化 |
2、数据科学带动学科融合,但自身尚未成体系 | 2、多学科融合与数据科学的兴起 |
3、与各行业结合,跨领域应用 | 3、大数据安全与隐私令人忧虑 |
4、“物云移社”融合,产生综合价值 | 4、新热点融入大数据多样化处理模式 |
5、平台架构与基础设施 | 5、大数据提升社会治理和民生领域应用 |
6、大数据的安全与隐私保护 | 6、《促进大数据发展行动纲要》驱动产业生态 |
7、计算模式:深度学习、众包计算 | 7、深度分析推动大数据智能应用 |
8、可视化分析与可视化呈现 | 8、数据权属与数据主权备受关注 |
9、大数据人才与教育 | 9、互联网、金融、健康保持热度,智慧城市、企业数据化、工业大数据是新增长点 |
10、开源系统将成为主流 | 10、开源、测评、大赛催生良性人才与技术生态 |
2017年 | |
1、机器学习继续成智能分析核心技术 | |
2、人工智能和脑科学相结合,成大数据分析领域的热点 | |
3、大数据的安全和隐私持续令人担忧 | |
4、多学科融合与数据科学兴起 | |
5、大数据处理多样化模式并存融合,流计算成主流模式之一 | |
6、数据的语义化和知识化是数据价值的基础问题 | |
7、开源成大数据技术生态主流 | |
8、政府大数据发展迅速 | |
9、推动数据立法,重视个人数据隐私 | |
共0条记录(共页)
向您推荐
新闻 按行业分类厂商 按产品分类总机:021-51601170 直线:021-58307717,17317241681(微信同号) 电子邮件:cct@51callcenter.com 泸ICP备10026114号-4
行业交流俱乐部QQ:2919157212
地址:上海市浦东新区牡丹路60号东辰大厦810室 邮编:201204 上海趋天网络技术服务有限公司 版权所有(2002-2018) |