厂家名称 |
服务热线 |
服务时间 |
网站地址 |
查找难易程度 |
北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒 |
4008108880 |
24小时 | www.bbdc.com.cn | 轻易 |
北京现代 | 8008101100 | 24小时 | www.beijing-hyundai.com.cn | 轻易 |
比亚迪汽车 | 4008303666 | 24小时 | www.bydauto.com.cn | 比较轻易 |
长安福特马自达 | 8008108168 | 24小时 | www.ford.com.cn | 轻易 |
长安铃木 | 8008077988 | 24小时 | www.changansuzuki.com | 轻易 |
长城汽车 | 0312-2192885 | 24小时 | www.gwm.com.cn | 轻易 |
昌河铃木 | 4008879996 | 24小时 | www.changhe-suzuki.com | 比较轻易 |
东风日产 | 8008308899 | 24小时 | www.dongfeng-nissan.com.cn | 轻易 |
东风本田 | 8008809899 | 24小时 | www.wdhac.com.cn | 轻易 |
东风标致 | 4008877108 | 9小时 | www.peugeot.com.cn | 轻易 |
东风悦达起亚 | 8008285985 | 24小时 | www.dyk.com.cn | 轻易 |
东风雪铁龙 | 4008866688 | 24小时 | www.dcad.com.cn | 轻易 |
东南汽车 | 8008581666 | 24小时 | www.soueast-motor.com | 轻易 |
广州本田 | 8008308999 | 24小时 | www.guangzhouhonda.com.cn | 轻易 |
广州丰田 | 8008308888 | 24小时 | www.guangzhoutoyota.com.cn | 轻易 |
哈飞汽车 | 8008985991 | 24小时 | www.hafeiauto.com.cn | 轻易 |
海马汽车 | 8008768989 | 24小时 | www.haima.com | 轻易 |
华晨宝马 | 8008006666 | 12小时 | www.bmw-brilliance.cn | 比较轻易 |
华晨汽车 | 4008188333 | 24小时 | www.zhonghuacar.com | 轻易 |
华泰汽车 | 8008102066 | 24小时 | www.huataixiandai.com | 轻易 |
南京名爵 | 8008281088 | 24小时 | www.nacmg.com | 轻易 |
奇瑞汽车 | 4008838888 | 24小时 | www.chery.cn | 轻易 |
上海大众 大众品牌 | 8008201111 | 24小时 | www.csvw.com | 轻易 |
上海通用 雪佛兰品牌 | 8008201912 | 24小时 | www.chevrolet.com.cn | 轻易 |
上海通用 别克品牌 | 8008202020 | 24小时 | www.buick.com.cn | 比较轻易 |
上海大众 斯柯达品牌 | 4008201111 | 24小时 | www.skoda.com.cn | 轻易 |
上汽通用五菱 | 8008792050 | 24小时 | www.sgmw.com.cn | 比较轻易 |
天津一汽 | 4006518000 | 24小时 | www.tjfaw.com.cn | 轻易 |
一汽大众 大众品牌 | 4008171888 | 24小时 | www.faw-volkswagen.com | 轻易 |
一汽大众 奥迪品牌 | 4008171888 | 24小时 | www.audi.cn | 轻易 |
一汽丰田 | 8008101210 | 24小时 | www.ftms.com.cn | 轻易 |
一汽轿车 | 8008468680 | 24小时 | www.fawcar.com.cn | 轻易 |
一汽马自达 | 8008468680 | 24小时 | www.faw-mazda.com | 比较轻易 |
郑州日产 | 8008837000 | 24小时 | www.zznissan.com.cn | 比较轻易 |
上汽荣威 | 8008200068 | 24小时 | www.roewe.com.cn | 比较轻易 |
长安马自达 | 8008072777 | 24小时 | www.chana-mazda.com.cn | 轻易 |
厂家名称 |
拨打时间 |
拨打次数 |
等待时间 |
重播次数 |
北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒 | 1/2/3 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 无 |
北京现代 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/一般 | 无 |
比亚迪汽车 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 无 |
长安福特马自达 | 同上 | 1/1/1 | 一般/很快/很快 | 无 |
长安铃木 | 同上 | 1/1/4 | 很快/一般/无法接通 | 无/无/重拨3次后无法接通 |
长城汽车 | 同上 | 1/2/1 | 很快/占线/很快 | 无/重拨1次后接通/无 |
昌河铃木 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/一般 | 无 |
东风日产 | 同上 | 3/1/1 | 无法接通/很快/很快 | 重拨2次后接通/无/无 |
东风本田 | 同上 | 1/1/1 | 一般/很快/很快 | 无 |
东风标致 | 同上 | 1/1/4 | 很快/一般/无法接通 | 无/无/重拨3次后无法接通 |
东风悦达起亚 | 同上 | 1/1/4 | 一般/很快/无法接通 | 无/无/重拨3次后无法接通 |
东风雪铁龙 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 无 |
东南汽车 | 同上 | 4/1/3 | 无法接通/一般/无法接通 | 重拨3次后接通/无/重拨2次后 |
广州本田 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 无 |
广州丰田 | 同上 | 1/2/1 | 很快/占线/一般 | 无/重拨1次后接通/无 |
哈飞汽车 | 同上 | 3/1/1 | 占线/很快/一般 | 重拨2次后接通/无/无 |
海马汽车 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 无 |
华晨宝马 | 同上 | 1/1/4 | 一般/一般/无法接通 | 无/无/重拨3次后无法接通 |
华晨汽车 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/一般 | 无 |
华泰汽车 | 同上 | 4/4/1 | 占线/无法接通/很快 | 重拨3次后无法接通/重拨3次后无法接通/无 |
南京名爵 | 同上 | 1/1/1 | 很快/一般/一般 | 无 |
奇瑞汽车 | 同上 | 1/1/1 | 一般/很快/一般 | 无 |
上海大众 大众品牌 | 同上 | 2/1/3 | 占线/很快/占线 | 重拨1次后接通/无/重拨2次后接通 |
上海通用 雪佛兰品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 无 |
上海通用 别克品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/一般 | 无 |
上海大众 斯柯达品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 无 |
上汽通用五菱 | 同上 | 1/1/1 | 一般/一般/很快 | 无 |
天津一汽 | 同上 | 1/1/4 | 一般/很快/无法接通 | 无/无/重拨3次后无法接通 |
一汽大众 大众品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 无 |
一汽大众 奥迪品牌 | 同上 | 1/1/1 | 很快/一般/一般 | 无 |
一汽丰田 | 同上 | 4/1/1 | 占线/很快/一般 | 重拨3次后接通/无/无 |
一汽轿车 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 无 |
一汽马自达 | 同上 | 4/1/1 | 无法接通/很快/很快 | 重拨3次后无法接通/无/无 |
郑州日产 | 同上 | 1/1/4 | 一般/一般/无法接通 | 无/无/重拨3次后无法接通 |
上汽荣威 | 同上 | 1/1/1 | 很快/很快/很快 | 无 |
长安马自达 | 同上 | 1/1/3 | 很快/很快/占线 | 无/无/重拨2次后接通 |
时间1(8:00-9:00);时间2(16:00-17:00);时间3(22:00-23:00) |
厂家名称 |
接线员反映 |
回访情况 |
评价 |
北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒 | 接线员反应迅速,对问题快速解答 | 无 | 4星 |
北京现代 | 接线员主动询问车辆情况,并作出正确解答 | 无 | 4星 |
比亚迪汽车 | 接线员反应缓慢,在思考后对技术问题的回答含糊不清 | 无 | 3星 |
长安福特马自达 | 对提出的问题反应迅速,并作出正确解答 | 有 | 4星 |
昌河铃木 | 接线员等待片刻,无法回答,但给出经销商电话,建议向经销商询问技术问题 | 无 | 3星 |
东风本田 | 对常规问题回答得很好,对技术问题回答不清 | 无 | 3星 |
东风雪铁龙 | 被告知接线员无法回答技术问题,建议联系经销商求助,并给出经销商电话 | 无 | 3星 |
广州本田 | 接线员对常规问题回答很好,给出经销商准确的地址和电话,但是对技术问题回答不清 | 无 | 3星 |
海马汽车 | 接线员反应迅速,对常规问题和技术问题的回答都很正确 | 无 | 4星 |
华晨汽车 | 快速回答常规问题,对技术问题的解答比较犹豫,建议联系经销商 | 无 | 3星 |
南京名爵 | 服务电话功能较多,转人工后,接线员回答问题快速准确 | 无 | 4星 |
奇瑞汽车 | 接线员回答技术问题解答不清,但主动询问是否需要帮助联系经销商,在记者要求下,给出了经销商电话 | 有 | 4星 |
上海通用 雪佛兰品牌 | 接线员回答略显生涩,对常规问题回答较好,回答技术问题时反应较慢 | 无 | 4星 |
上海通用 别克品牌 | 转人工后,接线员对技术问题的回答是建议联系当地经销商,对常规问题回答较好 | 无 | 3星 |
上海大众 斯柯达品牌 | 接线员反应迅速,并作出正确解答 | 无 | 4星 |
上汽通用五菱 | 建议联系经销商求助,并给出经销商电话,对常规问题的回答比较快速 | 无 | 4星 |
一汽大众 大众品牌 | 询问车辆信息,回答技术问题时提出可能的原因,并建议联系当地经销商 | 有 | 4星 |
一汽大众 奥迪品牌 | 接线员回答快速准确 | 有 | 4星 |
一汽轿车 | 接线员对常规问题回答很好,对技术问题表示无法回答 | 无 | 3星 |
上汽荣威 | 接线员回答常规问题快速准确,对技术问题的回答不清 | 无 | 3星 |
20个厂家的表现如何,通过上表就一目了然,可以说常规问题的回答令人十分满足,接线员都能够在很短的时间内查询出准确的经销商地址和电话信息。但是,对于技术问题的回答就让记者有些担忧了,接线员一旦碰到难以回答的相关技术问题,不是回答得含糊不清(比如比亚迪汽车、东风本田、广州本田、奇瑞汽车和上汽荣威),就是直接把“皮球”踢向当地经销商(比如昌河铃木、东风雪铁龙、华晨汽车、上海通用别克、上海通用五菱、一汽-大众大众品牌和一汽轿车),这样的做法不但无法解决用户的实际问题,某些时候甚至会引起用户的不满。而且,目前厂家对于接听后的回访跟进工作还需要做出更大的提升。20个调查对象中只有4个厂家进行了回访工作,他们是长安福特马自达、奇瑞汽车、一汽-大众大众品牌和奥迪品牌,占调查比例的20%。
通过此次调查,我们感觉汽车厂家服务热线电话的整体素质比较高,而且服务意识也比较强,可以看到厂家的服务水平在随着企业综合能力的提高而提高,各项服务功能指标显示良好,基本上可以达到用户的要求。总体上看,候选品牌36个厂家的服务热线电话可以比较出色地完成它的任务和使命,即保证良好的日间接通率、服务内容的种类丰富、服务态度优良和服务质量上乘。但是我们还是要清醒地看到,目前汽车厂家在服务热线电话设置上的一些不完善的地方。首先,服务热线电话缺少售后服务方面专门的功能,在调查中只有8家企业在服务热线电话中设置了独立的售后服务咨询和解答项目。其次,接待员的服务效率和服务能力有待加强,面对用户提出技术问题时,缺乏能够全面准确、专业高效解答的能力。另外,厂家在今后的工作中除了需要增加服务热线电话的种类和数量外,还需要改善热线电话在夜间的接通能力,多设置24小时服务热线电话,使用户可以在需要帮助的时候得到有力支持,让服务通过电话热线传递,建立起听筒两边的沟通桥梁。相信随着中国汽车市场的蓬勃发展,汽车厂商的服务热线水平也将取得进一步提高。