呼叫中心的运营管理是指通过对呼叫中心运营过程的计划、组织、实施和控制,来达成整体目标的方法和措施集成。不难看出,呼叫中心的运营管理是一个“体系化”的工程,而“精细化”又可以称得上是呼叫中心运营管理的核心精髓、贯彻运营管理的全过程。
呼叫中心的运营管理平台则是指,包括:绩效管理、薪酬管理、招聘管理、培训管理、人事管理、排班管理、成本管理、报表管理等功能模块(具体见下图),可以代替大量手工事务性工作,实现全过程“智能化”管理的工具平台。
【薪酬管理功能原型说明书--上】
④ 薪酬调整功能
由HR部门相关负责人或呼叫中心PM(项目经理)/OD(运营总监)负责,参考下述薪酬结构(下图一),结合不同呼叫中心的组织架构(下图二)以及岗位列表(下图三),完成每一个岗位的薪酬体系设计(下图四,以InboundCSR也即呼入语音服务一线座席人员岗位为例,其它岗位表格相同,可参考使用),最终形成薪酬标准汇总表(下图五)。
序号 | 岗位 | 类别 | |
1 | PM/OD | 项目经理/运营总监 | 核心管理岗位 |
2 | Operation Manager | 运营团队经理 | 生产运营岗位 |
3 | Inbound Team SV | 呼入团队运营主管 | |
4 | Outbound Team SV | 呼出团队运营主管 | |
5 | Non-voice services SV | 非语音服务团队运营主管 | |
6 | Inbound Team TL | 呼入团队班组长 | |
7 | Outbound Team TL | 呼出团队班组长 | |
8 | Non-voice services TL | 非语音服务团队班组长 | |
9 | Inbound Team STL | 呼入团队值班长/业务指导员 | |
10 | Outbound Team STL | 呼出团队值班长/业务指导员 | |
11 | Non-voice services STL | 非语音服务团队值班长/业务指导员 | |
12 | Inbound CSR | 呼入语音服务一线座席人员 | |
13 | Outbound CSR | 呼出语音服务/营销一线座席人员 | |
14 | Non-voice services CSR | 非语音服务一线座席人员 | |
15 | Support Manager | 职能管理团队经理 | 职能管理岗位 |
16 | Report management specialist | 报表管理专员 | |
17 | Training Management Specialist | 培训管理专员 | |
18 | HR administrative Commissioner | 人事行政管理专员 | |
19 |
Performance
Management Specialist |
绩效管理专员 | |
20 |
Process Management Specialist |
流程管理专员 | |
21 | Knowledge Management Commissioner | 知识管理专员 |
岗位基本信息 | |||||
岗位名称 |
Inbound CSR 呼入语音服务 一线座席人员 |
岗位编号 | XXXXXX | 所属部门 | XXX部门 |
岗位类别 | CSR岗位 | 岗位等级 | 一线员工 | 岗位编制 | XXXX人 |
岗位设置目的 | |||||
|
|||||
岗位薪酬标准 | |||||
序号 | 薪酬项目 | 标准 | 备注说明 | ||
1 | 基本薪资 | XXXX元 | |||
2 | 绩效薪资 | XXXX元 | |||
3 | 餐补 | XXXX元 | |||
4 | 交通补助 | XXXX元 | |||
5 | 驻外补助 | XXXX元 | |||
6 | 其它补助 |
|
|||
7 | 加班费 |
|
依据劳动法规定核发 | ||
8 | 养老保险 | 企业缴纳16%,个人缴纳8% |
|
||
9 | 医疗保险 | 企业缴纳10%,个人缴纳2%+3元 | |||
10 | 失业保险 | 企业缴纳0.8%,个人(城镇户籍)0.2%,个人(农村户籍)不缴 | |||
11 | 工伤保险 | 企业缴纳0.2%-1.9%,个人不缴 | |||
12 | 生育保险 | 企业缴纳0.8%,个人不缴 | |||
13 | 住房公积金 | 企业缴纳5%-12%,个人缴纳5%-12% |
|
||
14 | 带薪年假 | X天/年 | |||
15 | 带薪病假 | X天/年 | |||
附注:该岗位工作职责及职业发展详见《XXX呼叫中心职位说明书—Inbound CSR岗位》。 |
点击“薪酬管理-薪酬设计”选项卡,各岗位薪酬体系的系统设置操作界面设计示例见下。
右侧“操作界面”上半部分“岗位基本信息”的内容由系统自动生成、无需手动操作,相关信息来源于“运营管理平台-人事管理”功能模块,并将根据左侧“操作菜单”的岗位点选结果自动切换。